2014年居民水價
來源:北京市發展和改革委員會 發布時間:2014年05月01日
供水類型 | 階梯 | 階梯范圍(立方米) | 價格(元/立方米) | |||
水價 | 水費 | 水資源費 | 污水處理費 | |||
自來水 | 第一階梯 | 0 - 180 | 5.00 | 2.07 | 1.57 | 1.36 |
第二階梯 | 180 - 260 | 7.00 | 4.07 | 1.57 | 1.36 | |
第三階梯 | 260以上 | 9.00 | 6.07 | 1.57 | 1.36 | |
自備井 | 第一階梯 | 0 - 180 | 5.00 | 1.03 | 2.61 | 1.36 |
第二階梯 | 180 - 260 | 7.00 | 3.03 | 2.61 | 1.36 | |
第三階梯 | 260以上 | 9.00 | 5.03 | 2.61 | 1.36 |
文件依據:北京市發展和改革委員會關于北京市居民用水實行階梯水價的通知(京發改[2014]865號)