供熱價格
來源:北京市發展和改革委員會 發布時間:2019年11月15日
本市現行供熱銷售價格表
單位:元/建筑平方米?采暖季 | ||||||
居民 | 非居民 | |||||
城六區 | 其他區域 | |||||
按面積收費 | 市熱力集團中心大網 | 24 | 45 | 43 | ||
燃煤鍋爐 | 直供 | 16.5 | ||||
間供 | 19 | |||||
燃氣(油、電)鍋爐 | 30 | |||||
按熱計量收費 | 基本熱價 | 市熱力集團中心大網 | 12 | 18 | 18 | |
燃煤鍋爐 | 7 | |||||
燃氣(油、電)鍋爐 | 18 | |||||
計量熱價 | 0.16元/千瓦時(44.45元/吉焦) | 0.36元/千瓦時(98.9元/吉焦) | 0.33元/千瓦時(91.6元/吉焦) |
文件依據:京價(商)字[2001]372號、京發改〔2019〕1545號